Account Manager ユーザーロール
ユーザーを追加または更新する際に、Account Manager ユーザーに 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
標準ユーザーとサービスユーザー向けのアカウントロール
アカウントで使用可能なユーザーロールは以下のとおりです。
アカウント設定とユーザーアクセスの管理を担当する、主要な管理者および連絡先です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの管理 | 以下を含むアカウントの詳細を表示および変更できます。 
 | 
| 組織の管理 | 以下を含む組織の詳細を表示および変更できます。 
 | |
| ユーザー管理 | ユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーの詳細を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 一般 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
ユーザーのアクセスと権限を管理する管理者です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下を含むアカウントの詳細を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下を含む組織の詳細を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | ユーザーの管理 | |
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 一般 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
DigiCert® Account Manager アカウントユーザーは、アカウント、組織、ユーザー情報の表示が可能な基本的なユーザーで、主に他の DigiCert ONE Manager 内で機能します。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような組織情報を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | ユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーの詳細を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | 
他の DigiCert One Manager サービスにアクセスする基本ユーザーです。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| ユーザー管理 | ユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーとその権限の一覧を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | 
アカウントとユーザーデータへの監査役と経営陣の読み取り専用アクセス。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下を含むアカウントの詳細を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下を含む組織の詳細を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | ユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーとその権限の一覧を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 一般 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
アカウントユーザーとサービスユーザー向けのパートナーロール
パートナーは、以下のロールを使用して、顧客アカウントの管理を行うことができます。
パートナー管理者ロールは、パートナーアカウントのセットアップに関する主要な連絡先として使用されます。顧客向けアカウントの設定や、自社アカウントおよび顧客アカウントへのユーザー追加を担当します。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの管理 | 
 | 
| 組織の管理 | 
 | |
| ユーザー管理 | ユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| パートナーユーザーを管理できます。 | 顧客アカウント内のアカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | |
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
DigiCert® Account Manager 読み取り専用ロールは、パートナーによる監査や、経営層によるアカウントおよびユーザーデータの読み取り専用アクセスに使用されます。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のような、自社アカウントおよび顧客アカウント詳細を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような、自社アカウントおよび顧客アカウントの組織の詳細を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | ユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーとその権限の一覧を表示できます。 | 
| パートナーユーザーの表示 | 顧客アカウント内のアカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザーを表示できます。 | |
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
オンプレミス管理者向けのシステムロール
オンプレミス環境のお客様向けに、以下のシステム管理用ロールが用意されています。
ライセンシングの監督、プラットフォームの設定、アカウント設定とユーザーアクセス機能の委任を担当するスーパー管理者です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの管理 | 以下を含むアカウントの詳細を表示および変更できます。 
 | 
| 組織の管理 | 以下を含む組織の詳細を表示および変更できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの管理 システムユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザー、さらにはシステムスコープ(SS)ユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ライセンスの管理 | アカウントのライセンスを表示および更新できます。 | 
| 通知の管理 | 通知サービスの通知設定を管理できます。 | |
| システム設定の管理 | 以下を含むプラットフォーム設定を表示、更新できます。 
 | |
| アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | |
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
アカウント設定とユーザーアクセスの日常管理を担当する管理者です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの管理 | 以下を含むアカウントの詳細を表示および変更できます。 
 | 
| 組織の管理 | 以下を含む組織の詳細を表示および変更できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの管理 システムユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザー、さらにはシステムスコープ(SS)ユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ライセンスの表示 | アカウントのライセンスを表示できます。 | 
| 通知の管理 | 通知サービスの通知設定を管理できます。 | |
| システム設定の表示 | 以下を含むプラットフォーム設定を表示できます。 
 | |
| アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | |
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
アカウントセットアップやユーザーアクセスを行うユーザーをサポートするサポートチームメンバーです。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような組織情報を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの表示 システムユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーの詳細を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | 
| システム設定の表示 | 以下を含むプラットフォーム設定を表示できます。 
 | |
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
DigiCert® Account Manager 実装チームのロールで、アカウントとアカウントスコープのユーザーを作成します。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの管理 | 以下を含むアカウントの詳細を表示および変更できます。 
 | 
| 組織の管理 | 以下を含む組織の詳細を表示および変更できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
アカウントセットアップやユーザーアクセスを行うユーザーをサポートするサポートチームメンバーです。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの管理 | 以下を含むアカウントの詳細を表示および変更できます。 
 | 
| 組織の管理 | 以下を含む組織の詳細を表示および変更できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの管理 システムユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザー、さらにはシステムスコープ(SS)ユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ライセンスの表示 | アカウントのライセンスを表示できます。 | 
| アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | |
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
ユーザーのアクセスと権限を管理するサービスデスク担当者です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような組織情報を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの管理 システムユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザー、さらにはシステムスコープ(SS)ユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ライセンスの表示 | アカウントのライセンスを表示できます。 | 
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
アカウントスコープのユーザーのアクセスと権限を管理するサービスデスク担当者です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような組織情報を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの管理 | アカウントスコープ(AS)の標準ユーザーおよびサービスユーザーを表示、変更、作成、削除できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
システムやアプリケーションがポリシーやコンプライアンスに準拠していることを監視する管理者です。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような組織情報を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの表示 システムユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーの詳細を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | ライセンスの表示 | アカウントのライセンスを表示できます。 | 
| システム設定の表示 | 以下を含むプラットフォーム設定を表示できます。 
 | |
| アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | |
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 | 
アカウントとユーザーデータへの監査役と経営陣の読み取り専用アクセス。
| カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 | 
|---|---|---|
| アカウントと組織 | アカウントの表示 | 以下のようなアカウント情報を表示できます。 
 | 
| 組織の表示 | 以下のような組織情報を表示できます。 
 | |
| ユーザー管理 | アカウントユーザーの表示 システムユーザーの表示 | アカウント内のすべてのユーザーの詳細を表示できます。 | 
| デフォルト | 自分のユーザープロファイルを表示し、DigiCert ONEで自分用の API キーとクライアント認証証明書を生成できます。 | |
| 設定およびその他 | アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | 
| ログの表示 | アカウント内で発生したアクション(ログインしたユーザー、作成されたユーザーや資格情報などを含むが、これに限らない)に関する DigiCert® Account Manager の監査ログを表示できます。 |