Trust Lifecycle Manager ユーザー権限
カスタムロールを作成する際、1 つ以上の Trust Lifecycle Manager 権限を割り当てます。
アカウントで使用可能な権限は以下のとおりです。
権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|
自動化の管理 | 証明書ライフサイクル自動化のアクティビティ/機能を管理できます。 |
事業部門の管理 | 事業部門を管理できます。 |
事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 |
証明書所有者の管理 | 証明書所有者を管理できます。 |
証明書所有者の表示 | 証明書所有者を表示できます。 |
コネクタの管理 | コネクタを管理できます。 |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 |
カスタム属性の表示 | カスタム属性を表示できます。 |
ライセンス供与されたシートの管理 | 事業部門へのシートの割り当てを管理できます。 |
ライセンス供与されたシートの表示 | 事業部門へのシートの割り当てを表示できます。 |
ネットワークスキャンの管理 | ネットワークスキャンを管理できます。 |
レポートの管理 | レポートを管理できます。 |
レポートの表示 | レポートを表示できます。 |
シートの管理 | シートを管理できます。 |
シートの表示 | シートを表示できます。 |
システムスキャンの管理 | システムスキャンを管理できます。 |
ライセンスの表示 | Account Manager で利用可能なシートライセンスを表示できます。 |
ログの表示 | 監査ログを表示できます。 |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 |
CMDB 統合設定の管理 | ServiceNow コネクタを管理できます。 |
クライアントツールの管理 | クライアントツールを管理できます。 |
クライアントツールの表示 | クライアントツールを表示できます。 |
オンプレミスのお客様は、システム管理用のカスタムユーザーロールにおいて、以下の権限を使用できます。
権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|
事業部門の管理 | 事業部門を管理できます。 |
事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 |
事業部門のシート割り当ての表示 | 事業部門へのシートの割り当てを表示できます。 |
ライセンス供与されたシートの管理 | 事業部門へのシートの割り当てを管理できます。 |
レポートの管理 | レポートを管理できます。 |
レポートの表示 | レポートを表示できます。 |
アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) |
監査ログの表示 | 監査ログを表示できます。 |
証明書所有者の表示 | 証明書所有者を表示できます。 |
CMDB 統合設定の表示 | ServiceNow コネクタを表示できます。 |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 |
カスタム属性の表示 | カスタム属性を表示できます。 |
ネットワークスキャンの表示 | ネットワークスキャンを表示できます。 |
シートの表示 | シートを表示できます。 |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 |
システムスキャンの表示 | システムスキャンを表示できます。 |