Trust Lifecycle Manager ユーザーロール
ユーザーを追加または更新する際に、Trust Lifecycle Manager ユーザーに 1 つ以上のロールを割り当てることができます。
標準ユーザーとサービスユーザー向けのアカウントロール
アカウントで使用可能なユーザーロールは以下のとおりです。
アカウントのセットアップに加え、インベントリ管理、証明書プロファイル、統合/コネクタ、連絡先情報、レポートの各種設定作業など、日常業務の一部を担当します。
カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|---|
プロファイルとテンプレート | 申請の管理 | 証明書の申請を管理できます。 |
プロファイルの管理 | 証明書プロファイルを管理できます。 | |
テンプレートの管理 | 証明書テンプレートを管理できます。 | |
証明書管理 | 作成の管理 | 証明書を申請できます。 |
インポートの管理 | 外部 CA から証明書をインポートできます。 | |
証明書の管理 | 証明書を管理できます。 | |
リカバリの管理 | 預託証明書をリカバリできます。 | |
更新の管理 | 証明書を更新できます。 | |
再開の管理 | 停止された証明書を再度有効化できます。 | |
失効の管理 | 証明書を失効させることができます。 | |
停止の管理 | 証明書を一時的に無効化できます。 | |
一般 | 自動化の管理 | 証明書ライフサイクル自動化のアクティビティ/機能を管理できます。 |
事業部門の管理 | 事業部門を管理できます。 | |
証明書所有者の管理 | 証明書所有者を管理できます。 | |
コネクタの管理 | コネクタを管理できます。 | |
ライセンス供与されたシートの管理 | 事業部門へのシートの割り当てを管理できます。 | |
ネットワークスキャンの管理 | ネットワークスキャンを管理できます。 | |
レポートの管理 | レポートを管理できます。 | |
シートの管理 | シートを管理できます。 | |
システムスキャンの管理 | システムスキャンを管理できます。 | |
ライセンスの表示 | Account Manager で利用可能なシートライセンスを表示できます。 | |
ログの表示 | 監査ログを表示できます。 | |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 |
シート、申請、証明書、レポートを管理できます。
カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|---|
プロファイルとテンプレート | 申請の管理 | 証明書の申請を管理できます。 |
プロファイルの表示 | 証明書プロファイルを表示できます。 | |
テンプレートの表示 | 証明書テンプレートを表示できます。 | |
証明書管理 | 作成の管理 | 証明書を申請できます。 |
証明書の管理 | 証明書を管理できます。 | |
更新の管理 | 証明書を更新できます。 | |
再開の管理 | 停止された証明書を再度有効化できます。 | |
失効の管理 | 証明書を失効させることができます。 | |
停止の管理 | 証明書を一時的に無効化できます。 | |
一般 | ライセンス供与されたシートの管理 | 事業部門へのシートの割り当てを管理できます。 |
レポートの管理 | レポートを管理できます。 | |
シートの管理 | シートを管理できます。 | |
事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 | |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 | |
ログの表示 | 監査ログを表示できます。 |
このユーザーロールには、証明書所有者の表示および管理が可能な証明書所有者の管理
権限のみが含まれています。
このユーザーロールには、セルフサービスポータルの設定が可能な SSP ポータルの設定の管理
権限のみが含まれています。
このユーザーロールには、カスタム属性の表示および管理が可能なカスタム属性の管理
権限が含まれています。
このユーザーロールには、ServiceNow CMDB コネクタの追加と管理が可能な CMDB 統合設定の管理
権限が含まれています。
アカウントデータに読み取り専用でアクセスできます。
カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|---|
プロファイルとテンプレート | 申請の表示 | 証明書の申請を表示できます。 |
プロファイルの表示 | 証明書プロファイルを表示できます。 | |
テンプレートの表示 | 証明書テンプレートを表示できます。 | |
証明書管理 | 証明書の表示 | |
一般 | 事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 |
証明書所有者の表示 | 証明書所有者を表示できます。 | |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 | |
カスタム属性の表示 | カスタム属性を表示できます。 | |
ライセンスの表示 | Account Manager で利用可能なシートライセンスを表示できます。 | |
ライセンス供与されたシートの表示 | 事業部門へのシートの割り当てを表示できます。 | |
ログの表示 | 監査ログを表示できます。 | |
レポートの表示 | レポートを表示できます。 | |
シートの表示 | シートを表示できます。 | |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 |
オンプレミス管理者向けのシステムロール
オンプレミス環境のお客様向けに、以下のシステム管理用ロールが用意されています。
テクニカルサポート目的で、アカウントデータに読み取り専用でアクセスできます。
カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|---|
プロファイルとテンプレート | 申請の表示 | 証明書の申請を表示できます。 |
プロファイルの表示 | 証明書プロファイルを表示できます。 | |
テンプレートの表示 | 証明書テンプレートを表示できます。 | |
証明書管理 | 証明書の表示 | |
一般 | アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) |
監査ログの表示 | 監査ログを表示できます。 | |
事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 | |
事業部門のシート割り当ての表示 | 事業部門へのシートの割り当てを表示できます。 | |
証明書所有者の表示 | 証明書所有者を表示できます。 | |
CMDB 統合設定の表示 | ServiceNow コネクタを表示できます。 | |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 | |
カスタム属性の表示 | カスタム属性を表示できます。 | |
レポートの表示 | レポートを表示できます。 | |
シートの表示 | シートを表示できます。 | |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 |
ユーザーおよびアカウントセットアップデータに読み取り専用でアクセスできます。
カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|---|
プロファイルとテンプレート | 申請の表示 | 証明書の申請を表示できます。 |
プロファイルの表示 | 証明書プロファイルを表示できます。 | |
テンプレートの表示 | 証明書テンプレートを表示できます。 | |
証明書管理 | 証明書の表示 | |
一般 | アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) |
監査ログの表示 | 監査ログを表示できます。 | |
事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 | |
事業部門のシート割り当ての表示 | 事業部門へのシートの割り当てを表示できます。 | |
証明書所有者の表示 | 証明書所有者を表示できます。 | |
CMDB 統合設定の表示 | ServiceNow コネクタを表示できます。 | |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 | |
カスタム属性の表示 | カスタム属性を表示できます。 | |
レポートの表示 | レポートを表示できます。 | |
シートの表示 | シートを表示できます。 | |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 |
Trust Lifecycle Manager のユーザー、アカウント、およびワークフローの管理を担当するスーパー管理者です。
カテゴリ | 権限 | ユーザーが実行可能な操作 |
---|---|---|
プロファイルとテンプレート | テンプレートの管理 | 証明書テンプレートを管理できます。 |
申請の表示 | 証明書の申請を表示できます。 | |
プロファイルの表示 | 証明書プロファイルを表示できます。 | |
証明書管理 | 再開の管理 | 停止された証明書を再度有効化できます。 |
停止の管理 | 証明書を一時的に無効化できます。 | |
一般 | 事業部門の管理 | 事業部門を管理できます。 |
ライセンス供与されたシートの管理 | 事業部門へのシートの割り当てを管理できます。 | |
レポートの管理 | レポートを管理できます。 | |
アプリ状態の表示 | アプリ状態の表示(API) | |
監査ログの表示 | 監査ログを表示できます。 | |
事業部門の表示 | 事業部門を表示できます。 | |
事業部門のシート割り当ての表示 | 事業部門へのシートの割り当てを表示できます。 | |
証明書所有者の表示 | 証明書所有者を表示できます。 | |
CMDB 統合設定の表示 | ServiceNow コネクタを表示できます。 | |
コネクタの表示 | コネクタを表示できます。 | |
カスタム属性の表示 | カスタム属性を表示できます。 | |
ネットワークスキャンの表示 | ネットワークスキャンを表示できます。 | |
シートの表示 | シートを表示できます。 | |
SSP ポータルの設定の表示 | セルフサービスポータルを表示できます。 | |
システムスキャンの表示 | システムスキャンを表示できます。 |